|
CV |
|
| Utbildning: | |
|
99 08 30-02 10 03 |
Fil. kand
Interaktionsdesign.
Interaktionsteknologiprogrammet. 120 p. Konst, kultur och kommunikation. Malmö Högskola. |
| 98 01 25-98 12 18 | Fotoutbildning. Kulturama. Stockholm. |
| 97 08 30-98 01 15 | Fortsättningskurs statsvetenskap, 20 poäng. Stockholms universitet. |
| 97 01 20-97 06 08 | Grundkurs statsvetenskap, 20 poäng. Stockholms universitet. |
| 96 09 02-97 01 20 | Grundkurs medie-och kommunikationsvetenskap, 20 poäng. Umeå universitet. |
| 95 08 30-96 05 24 | Medieutbildning, eftergymnasial utbildning. Malmfältens högskola, Kiruna. |
| höst 91-vår 94 | Humanistisk linje. Lindeskolan, Lindesberg. |
| Arbete: | |
| from mars 06 | Lärare i interaktionsdesign samt fashion and technology, Malmö högskola |
| oktober 05-april 06 | Grafisk design. TePe, Malmö |
| hösten 05 | Lärarvikarie på grundskolorna inom stadsdelsförvaltningen Centrum, Malmö stad |
| september 04-maj 05 | Produktion av väderstation inklusive infokiosk på Tycho Brahe minnena, Ven. Landskrona kulturförvaltning. |
| november 04-januari 05 | Utställningsformgivning. Förnyelse av basutställning samt inredning café/butik. Xperimenthuset, Växjö |
| maj-juli 04 | Produktionsassistent nya utställningen på Tycho Brahe minnena, Ven. Projektering, upphandling, bildresearch m.m. Landskrona kulturförvaltning. |
| november 03-januari 04 | Planering av väderstation på Tycho Brahe minnena, Ven. Landskrona kulturförvaltning. |
| mars 03-september 03 |
Utredare och konceptutvecklare av ett vetenskapscentrum vid Tycho Brahe minnena på Ven. Landskrona kulturförvaltning. |
| sommar 01 fram till idag | Extraarbete receptionist Malmö Vandrarhem STF. |
| vår 00-sommar 01 | Extraarbete cafébiträde, Rooseum. |
| juni 00 | Assistent artistarrangemang vid stortorget under Öppen stad. Gatukontoret. Malmö Stad. |
| augusti 00 | Assistent gatuartistarrangemang Malmöfestivalen. Gatukontoret. Malmö Stad. |
| sommar 00 | Webbutveckling. Arbete med webbsidan och programmering av en internetstyrd musikalisk skulptur som varit utställd på EU:s ministerråd i Bryssel. Forskningsstudion Skiften, Konst, kultur och kommunikation, Malmö högskola. Malmö. |
| sommar 99 | Personlig assistent. Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning. Stockholm |
| höst 95, vår 99 | Lärarvikarie i svenska, engelska, SO och bild. Karlsängskolan, Nora. |
| vår 99 | Intervjuare. Markör marknadsundersökningar AB, Örebro. |
| sommar 98, jullov 98 | Ledare på kollo för autistiska ungdomar. Sommarbarnsbyrån. |
| 97 06 20- 97 08 15 | Volontär vid Center for peace, nonviolence and human rights. Osijek, Kroatien. |
| 96 04 29- 96 05 17 | Praktik Sveriges Television, Örebro. Assistent till fotografen Carl Magnus Lindström. |
| 96 01 08- 96 04 20 | Extraarbete som vårdarinna av utvecklingsstörda. Fjällbackens gruppboende, Kiruna. |
| 95 05 24- 95 08 02 | Bartender. Hawaii Bar, Korfu, Grekland. |
| 94 10 24- 95 05 13 | Volontär Camphill Community Glencraig. Belfast, NordIrland. Arbete med och handledning av utvecklingsstörda människor inom jordbruket. |
| Skolarbeten med externa uppdragsgivare: | |
| 02 02 01- 02 10 03 | Examensarbete tillsammans med Experimentarium, science center i Köpenhamn. Speldesign till en utställning samt teoretisk uppsats med titeln. "Dynamite-att designa för flow i utställningsmiljö". |
| april 01- juni 01 | Historical Minds. Utveckling av webbaserat pedagogiskt verktyg och mötesplats för gymnasieungdomar och Historiska museet, Stockholm. |
| 00 11 06- 01 01 23 | Storycollector och installation. En webbaserad historiesamlare samt en rumslig installation till det historisk-pedagogiska teaterprojektet Ruth Berlau. K3. Malmö högskola. |
| mars 00- februari 01 | Utformning av webbsida och programmering av en internetstyrd musikalisk skulptur skapad av konstnären Jan Cardell som varit utställd på EU:s ministerråd i Bryssel. Nominerad till Eurocities awards. K3. Malmö högskola. |